
License保有資格・登録
主な保有資格License
本県の農業振興と農村の発展を図るためのさまざまな調査、設計、施工管理、技術指導及び支援等を行っているほか、時代のニーズに応えるよう更なる技術力の向上に努めています。
(令和8年4月現在)
| 資格名称 | 取得者 | 技術士(農業部門-農業農村工学) | 1 |
|---|---|
| 技術士(農業部門-農村環境) | 1 |
| 技術士補 | 12 |
| 測量士 | 10 |
| 測量士補 | 17 |
| 土地改良換地士 | 5 |
| 1級土木施工管理技士 | 12 |
| 2級土木施工管理技士 | 4 |
| 土木施工技術者 | 1 |
| 農業土木技術管理士 | 20 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 1 |
| コンクリート診断士 | 1 |
| 農業水利施設補修工事品質管理士 | 2 |
| 土地改良専門技術者(地域農業開発計画) | 7 |
| 土地改良専門技術者(農村環境) | 1 |
| 土地改良専門技術者(農業土木) | 3 |
| 土地改良補償業務管理者 | 4 |
| 農業集落排水計画設計士 | 2 |
| 浄化槽管理士 | 13 |
| 浄化槽技術管理者 | 7 |
| 浄化槽設備士 | 1 |
| 下水道管理技術認定(処理施設) | 1 |
| RCCM(下水道部門) | 1 |
| 資格名称 | 取得者 |
|---|---|
| 農業用ため池管理保全技士) | 2 |
| 2級ビオトープ計画管理士 | 3 |
| 2級ビオトープ施工管理士 | 1 |
| 第三種電気主任技術者 | 1 |
| 第一種電気工事士 | 2 |
| 第二種電気工事士 | 4 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1 |
| 二級ボイラー技士 | 1 |
| VEリーダー | 9 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 1 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 1 |
| 農業農村地理情報システム技士 | 2 |
| 情報処理技術者ITパスポート | 1 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3 |
| 危険物取扱主任者(乙種)2類 | 1 |
| 危険物取扱主任者(乙種)3類 | 1 |
| 危険物取扱主任者(乙種)4類 | 3 |
| 危険物取扱主任者(丙種) | 2 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| 安全衛生推進者 | 3 |
| 会計指導員 | 5 |
| 簿記検定2級 | 1 |
| 簿記検定3級 | 3 |
主な登録Registration
(令和8年4月現在)
| 登録名称 | 登録番号 |
|---|---|
| 建設コンサルタント登録(農業土木部門) | 建05第8090号 |
| 測量業者登録 | 第(5)-29221号 |
| 浄化槽保守点検業者登録 | 青森県知事4-第5号 |
| 浄化槽保守点検業者登録 | 青森市長4-第4号 |
| 浄化槽保守点検業者登録 | 八戸市長4-第9号 |
| 東北農政局管内農業農村整備事業発注者支援機関認定 | 第1601号 |
| 青森県建設関連業務の競争入札参加資格 | 90-303 |
| 一般競争(指名競争)参加資格(測量・建設コンサルタント等)等級A | 20060D000003949900000 |
| 一般競争(指名競争)参加資格(測量・建設コンサルタント等) | 29002928000 |
| 一般競争(指名競争)参加資格(役務の提供等)等級C | 0000102199 |